2009年度年間ランキング(実施期間2009年1月〜12月)Back to ランキング
|
||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 歌手名 | 票数 |
| 1 | 中島美嘉様 | 31780 |
| 2 | B’z様 | 29447 |
| 3 | T.M.Revolution様 | 27974 |
| 4 | 倉木麻衣様 | 22913 |
| 5 | 安室奈美恵様 | 21836 |
| 6 | 中島みゆき様 | 21645 |
| 7 | 氷川きよし様 | 21465 |
| 8 | Mr.Children様 | 19378 |
| 9 | GLAY様 | 18821 |
| 10 | 福山雅治様 | 18392 |
| 11 | 平井堅様 | 16589 |
| 12 | ラルクアンシエル様 | 16088 |
| 13 | globe様 | 15914 |
| 14 | ポルノグラフィティ様 | 15769 |
| 15 | 倖田來未様 | 15299 |
| 16 | 宇多田ヒカル様 | 15199 |
| 17 | サザンオールスターズ様 | 14447 |
| 18 | 沢田研二様 | 14292 |
| 19 | EXILE様 | 14250 |
| 20 | 島谷ひとみ様 | 13898 |
| 21 | SMAP様 | 11758 |
| 22 | 山口百恵様 | 11434 |
| 23 | 平野綾様 | 7341 |
| 24 | 西城秀樹様 | 5991 |
| 25 | スキマスイッチ様 | 5903 |
| 26 | hyde様 | 5358 |
| 27 | 野口五郎様 | 5227 |
| 28 | 愛内里菜様 | 5221 |
| 29 | BoA様 | 5178 |
| 30 | 沢田聖子様 | 5122 |
| 31 | アンジェラ・アキ様 | 5101 |
| 32 | 椎名林檎様 | 5003 |
| 33 | aiko様 | 4990 |
| 34 | TRF様 | 4965 |
| 35 | 中森明菜様 | 4885 |
| 36 | 大塚愛様 | 4876 |
| 37 | 井上陽水様 | 4836 |
| 38 | コブクロ様 | 4811 |
| 39 | CHAGE&ASKA様 | 4756 |
| 40 | CHEMISTRY様 | 4656 |
| 41 | DREAMS COME TRUE様 | 4627 |
| 42 | 桑田佳祐様 | 4423 |
| 43 | 石川ひとみ様 | 4405 |
| 44 | はなわ様 | 4368 |
| 45 | スピッツ様 | 4365 |
| 46 | TOKIO様 | 4310 |
| 47 | 絢香様 | 4120 |
| 48 | 本田美奈子様 | 3626 |
| 49 | 堂本光一様 | 3534 |
| 50 | ゆず様 | 3258 |
| 51 | 松浦亜弥様 | 3246 |
| 52 | 長渕剛様 | 3244 |
| 53 | ZARD様 | 2831 |
| 54 | 田中理恵様 | 2489 |
| 55 | 田原俊彦様 | 2390 |
| 56 | 細坪基佳様 | 2325 |
| 57 | 知念侑李様 | 2325 |
| 58 | 久住小春様 | 2264 |
| 59 | 松山隆宏様 | 2151 |
| 60 | 羞恥心様 | 1877 |
| 61 | 山田涼介様 | 1864 |
| 62 | abingdon boys school様 | 1517 |
| 63 | 座・納豆屋様 | 1460 |
| 64 | 森田剛様 | 1421 |
| 65 | 太田裕美様 | 1390 |
| 66 | とんぼちゃん様 | 1385 |
| 67 | 野川さくら様 | 1268 |
| 68 | 天野滋様 | 1225 |
| 69 | V6様 | 1213 |
| 70 | ボブサップ様 | 1206 |
| 71 | 山根康広様 | 1190 |
| 72 | 上戸彩様 | 1182 |
| 73 | 麗美(REMEDIOS)様 | 1169 |
| 74 | 田村直美様 | 1127 |
| 75 | 小池栄子様 | 1121 |
| 76 | Crazy Ken Band様 | 1078 |
| 77 | 酒井法子様 | 1040 |
| 78 | マイケル・ジャクソン様 | 1033 |
| 79 | 夏川りみ様 | 1018 |
| 80 | 森口博子様 | 1010 |
| 81 | 郷ひろみ様 | 1004 |
| 82 | JUJU様 | 977 |
| 83 | シド様 | 973 |
| 84 | 小田和正様 | 956 |
| 85 | PYG様 | 948 |
| 86 | 佐藤聖子様 | 908 |
| 87 | 高橋真梨子様 | 901 |
| 88 | 川本真琴様 | 873 |
| 89 | 辛島美登里様 | 866 |
| 90 | 槇原敬之様 | 785 |
| 91 | 真木ことみ様 | 772 |
| 92 | 忌野清志郎様 | 750 |
| 93 | 工藤静香様 | 735 |
| 94 | いきものがかり様 | 690 |
| 95 | 川嶋あい様 | 669 |
| 96 | 生田斗真様 | 653 |
| 97 | NSP様 | 643 |
| 98 | Aqua Timez様 | 625 |
| 99 | TAKUI様 | 617 |
| 100 | 上原多香子様 | 611 |
| 101 | ゆめのしん様 | 607 |
| 102 | 青山テルマ様 | 587 |
| 103 | MAX様 | 583 |
| 104 | Whiteberry様 | 572 |
| 105 | KAT-TUN様 | 566 |
| 106 | 上原あずみ様 | 559 |
| 107 | 宮地真緒様 | 547 |
| 108 | 鬼束ちひろ様 | 534 |
| 109 | YUI様 | 514 |
| 110 | キャンディーズ様 | 513 |
| 111 | 谷山浩子様 | 506 |
| 112 | もんたよしのり様 | 500 |
| 113 | Hey!Say!7様 | 482 |
| 114 | kinkikids様 | 458 |
| 115 | 斉藤由貴様 | 455 |
| 116 | 平松愛理様 | 455 |
| 117 | 小松未歩様 | 441 |
| 118 | 尾崎豊様 | 440 |
| 119 | ビートルズ様 | 433 |
| 120 | 光GENJI様 | 431 |
| 121 | 岸本早未様 | 406 |
| 122 | ミドリカワ書房様 | 398 |
| 123 | 殿さまキングス様 | 362 |
| 124 | GARNET CROW様 | 361 |
| 125 | 近藤真彦様 | 357 |
| 126 | 岡村孝子様 | 354 |
| 127 | パクチュン(Park ji yoon)様 | 352 |
| 128 | 新選組リアン様 | 337 |
| 129 | 元ちとせ様 | 332 |
| 130 | 浜田省吾様 | 320 |
| 131 | Suzi Quatro様 | 316 |
| 132 | 滴草由実様 | 310 |
| 133 | TWO-MIX様 | 303 |
| 134 | 松たか子様 | 300 |
| 135 | 米米クラブ様 | 295 |
| 136 | パク・ヨンハ様 | 288 |
| 137 | TM Network様 | 277 |
| 138 | 中山美穂様 | 264 |
| 139 | 山下智久様 | 262 |
| 140 | 平山綾様 | 236 |
| 141 | 奥田民生様 | 234 |
| 142 | やしきたかじん様 | 231 |
| 143 | EARTH様 | 224 |
| 144 | 浅田美代子様 | 222 |
| 145 | 門あさ美様 | 209 |
| 146 | レミオロメン様 | 208 |
| 147 | 山下達郎様 | 198 |
| 148 | NewS様 | 194 |
| 149 | 湯川潮音様 | 192 |
| 150 | 辻希美様 | 185 |
| 151 | 綾瀬はるか様 | 175 |
| 152 | YUKI様 | 155 |
| 153 | 森本龍太郎様 | 143 |
| 154 | ゴスペラーズ様 | 139 |
| 155 | 藤本美貴様 | 135 |
| 156 | 西野カナ様 | 133 |
| 157 | Hi-STANDARD様 | 129 |
| 158 | SCANDAL | 125 |
| 159 | ゾーン様 | 124 |
| 160 | melody.様 | 124 |
| 161 | Misia様 | 115 |
| 162 | m−flo様 | 115 |
| 163 | 柴田淳様 | 109 |
| 164 | ELT(EveryLittleThing)様 | 95 |
| 165 | JITTERIN' JINN様 | 90 |
| 166 | 水樹奈々様 | 89 |
| 167 | マキシマムザホルモン様 | 83 |
| 168 | UVERworld様 | 81 |
| 169 | 嘉門達夫様 | 80 |
| 170 | AKB48様 | 79 |
| 171 | POCKETLIFE様 | 79 |
| 172 | 加護亜依様 | 77 |
| 173 | class様 | 77 |
| 174 | 深田恭子様 | 76 |
| 175 | 榊原郁恵様 | 75 |
| 176 | 吉澤ひとみ様 | 73 |
| 177 | Linkin Park様 | 72 |
| 178 | 3B LAB.☆様 | 69 |
| 179 | HY様 | 68 |
| 180 | 花*花様 | 67 |
| 181 | 小柳ゆき様 | 66 |
| 182 | 高田みづえ様 | 61 |
| 183 | 三人祭様 | 60 |
| 184 | 中川翔子様 | 57 |
| 185 | 石川さゆり様 | 55 |
| 186 | タイガース様 | 51 |
| 187 | Tama様 | 51 |
| 188 | リュ・シウォン様 | 51 |
| 189 | 東方神起様 | 50 |
| 190 | 嵐様 | 48 |
| 191 | 中村あゆみ様 | 48 |
| 192 | 井ノ原快彦様 | 46 |
| 193 | アラジン様 | 45 |
| 194 | 橋本良亮様 | 45 |
| 195 | 湘南乃風様 | 44 |
| 196 | 南野陽子様 | 42 |
| 197 | Janne Da Arc様 | 40 |
| 198 | 後藤真希様 | 39 |
| 199 | Elvis Presley様 | 36 |
| 200 | 及川光博様 | 35 |
| 201 | おニャン子クラブ様 | 32 |
| 202 | RYTHEM様 | 30 |
| 203 | やまがたすみこ様 | 27 |
| 204 | 北山たけし様 | 27 |
| 205 | 岩瀬敬吾様 | 24 |
| 206 | 岡田奈々様 | 21 |
| 207 | ORANGE RANGE様 | 21 |
| 208 | Do As Infinity様 | 21 |
| 209 | 島袋寛子様 | 20 |
| 210 | 平家みちよ様 | 20 |
| 211 | 大滝詠一様 | 18 |
| 212 | モーニング娘。さくら組様 | 18 |
| 213 | W(ダブルユー)様 | 18 |
| 214 | 相川七瀬様 | 17 |
| 215 | 熊木杏里様 | 17 |
| 216 | BUMP OF CHICKEN様 | 16 |
| 217 | BACKSTREET BOYS様 | 16 |
| 218 | J-WALK様 | 15 |
| 219 | 筋肉少女帯様 | 14 |
| 220 | 高木麻早様 | 14 |
| 221 | SYO−1様 | 13 |
| 222 | 櫻井翔様 | 13 |
| 223 | Perfume様 | 12 |
| 224 | MONGOL800様 | 12 |
| 225 | misono様 | 11 |
| 226 | THE BOOM様 | 11 |
| 227 | モーニング娘様 | 10 |
| 228 | MY LITTLE LOVER様 | 10 |
| 229 | COLOR様 | 10 |
| 230 | 鈴木あみ様 | 9 |
| 231 | ケツメイシ様 | 9 |
| 232 | シモンズ様 | 8 |
| 233 | 麻績村まゆ子様 | 8 |
| 234 | tetsu(L'Arc〜en〜Ciel)様 | 7 |
| 235 | 中澤裕子様 | 7 |
| 236 | ソニン様 | 7 |
| 237 | Bennie K様 | 7 |
| 238 | TUBE様 | 6 |
| 239 | 加藤ミリヤ様 | 6 |
| 240 | 世良公則様 | 6 |
| 241 | 石川梨華様 | 6 |
| 242 | タッキー&翼様 | 6 |
| 243 | メロン記念日様 | 6 |
| 244 | BrothersFour様 | 6 |
| 245 | Guns N' Roses様 | 6 |
| 246 | 観月ありさ様 | 5 |
| 247 | 浜崎あゆみ様 | 5 |
| 248 | I WiSH様 | 5 |
| 249 | 保田圭様 | 5 |
| 250 | 音速ライン様 | 5 |
| 251 | はっぱ隊様 | 5 |
| 252 | 木村カエラ様 | 4 |
| 253 | 中ノ森BAND様 | 4 |
| 254 | SOFFet様 | 4 |
| 255 | 林明日香様 | 4 |
| 256 | Celine Dion様 | 4 |
| 257 | 藤木直人様 | 4 |
| 258 | 藤井フミヤ様 | 3 |
| 259 | 一青窈様 | 3 |
| 260 | 河合奈保子様 | 3 |
| 261 | 松田聖子様 | 3 |
| 262 | ウルフルズ様 | 3 |
| 263 | 横田早苗様 | 3 |
| 264 | 鈴木雅之様 | 3 |
| 265 | 前田亘輝様 | 3 |
| 266 | 五輪真弓様 | 3 |
| 267 | 織田裕二様 | 3 |
| 268 | 高橋愛様 | 3 |
| 269 | 新垣里沙様 | 3 |
| 270 | 道重さゆみ様 | 3 |
| 271 | 岡田准一様 | 3 |
| 272 | 林原めぐみ様 | 3 |
| 273 | 遊吟様 | 3 |
| 274 | BON-BON BLANCO様 | 3 |
| 275 | 斉藤美海(カントリー娘。)様 | 3 |
| 276 | 安倍麻美様 | 3 |
| 277 | EE-JUMP様 | 3 |
| 278 | 2丁拳銃様 | 3 |
| 279 | ユニコーン様 | 3 |
| 280 | Gackt様 | 2 |
| 281 | 森山直太朗様 | 2 |
| 282 | 宇徳敬子様 | 2 |
| 283 | 三枝夕夏 IN db様 | 2 |
| 284 | さだまさし様 | 2 |
| 285 | 19様 | 2 |
| 286 | See−Saw様 | 2 |
| 287 | w-inds様 | 2 |
| 288 | 亀井絵里様 | 2 |
| 289 | 中島有紀様 | 2 |
| 290 | S CLUB 7様 | 2 |
| 291 | 浅香唯様 | 2 |
| 292 | 小川麻琴様 | 2 |
| 293 | 推定少女様 | 2 |
| 294 | 岡崎律子様 | 2 |
| 295 | ミニモニ様 | 2 |
| 296 | アンダーグラフ様 | 2 |
| 297 | SALT5様 | 2 |
| 298 | 椎名へきる様 | 2 |
| 299 | あじかん様 | 2 |
| 300 | 篠原ともえ様 | 2 |
| 301 | みなを様 | 2 |
| 302 | 和田綾香様 | 2 |
| 303 | 紺野あさ美様 | 1 |
| 304 | 柴咲コウ様 | 1 |
| 305 | みのや雅彦様 | 1 |
| 306 | PUFFY様 | 1 |
| 307 | ガガガSP様 | 1 |
| 308 | 和田アキ子様 | 1 |
| 309 | 徳永英明様 | 1 |
| 310 | 大黒摩季様 | 1 |
| 311 | 安倍なつみ様 | 1 |
| 312 | 橘慶太様 | 1 |
| 313 | 亀梨和也様 | 1 |
| 314 | 南こうせつ様 | 1 |
| 315 |