| No.1Boyの 五島案内 |
新上五島町 | 五島への交通 | 障害者用トイレ | コトブキ | ネットショップ | ネットショップ長崎 | 囲碁用品 | 釣り具 | 五島のホテル | 上五島のホテル | 歌手ランキング | No1Boy |
| 五島市 | No1Boy化粧品店 | カーバッテリー | うどん | チョコレート | ネットショップ五島 | 将棋用品 | 東京のホテル | 福江のホテル | 下五島のホテル | What'sNew | Link |
| 順位 | 歌手名 | 票数 |
| 1 | 氷川きよし様 | 137838 |
| 2 | B’z様 | 128031 |
| 3 | T.M.Revolution様 | 125085 |
| 4 | 沢田研二様 | 105803 |
| 5 | GLAY様 | 87724 |
| 6 | Mr.Children様 | 82097 |
| 7 | 西城秀樹様 | 79463 |
| 8 | ポルノグラフィティ様 | 75695 |
| 9 | 福山雅治様 | 66919 |
| 10 | ラルクアンシエル様 | 66895 |
| 11 | 平井堅様 | 57266 |
| 12 | サザンオールスターズ様 | 55312 |
| 13 | EXILE様 | 50820 |
| 14 | NSP様 | 49726 |
| 15 | SMAP様 | 41841 |
| 16 | 野口五郎様 | 35658 |
| 17 | 田原俊彦様 | 31237 |
| 18 | 堂本光一様 | 27212 |
| 19 | 細坪基佳様 | 25381 |
| 20 | スキマスイッチ様 | 24390 |
| 21 | hyde様 | 21191 |
| 22 | 井上陽水様 | 21106 |
| 23 | CHAGE&ASKA様 | 21092 |
| 24 | CHEMISTRY様 | 21092 |
| 25 | ボブサップ様 | 19114 |
| 26 | コブクロ様 | 18869 |
| 27 | スピッツ様 | 17448 |
| 28 | 長渕剛様 | 17448 |
| 29 | TOKIO様 | 17446 |
| 30 | ゆず様 | 17444 |
| 31 | はなわ様 | 17440 |
| 32 | 桑田佳祐様 | 17439 |
| 33 | 松山隆宏様 | 13881 |
| 34 | Crazy Ken Band様 | 13834 |
| 35 | 森田剛様 | 13563 |
| 36 | 天野滋様 | 11428 |
| 37 | kinkikids様 | 11011 |
| 38 | とんぼちゃん様 | 9517 |
| 39 | TUBE様 | 9204 |
| 40 | abingdon boys school様 | 8584 |
| 41 | タイガース様 | 8023 |
| 42 | 山根康広様 | 7229 |
| 43 | ゆめのしん様 | 7027 |
| 44 | 藤井フミヤ様 | 6171 |
| 45 | 谷村新司様 | 6069 |
| 46 | タモリ様 | 6068 |
| 47 | 知念侑李様 | 5871 |
| 48 | 忌野清志郎様 | 5552 |
| 49 | SOPHIA様 | 4985 |
| 50 | 嵐様 | 4904 |
| 51 | みのや雅彦様 | 4891 |
| 52 | PYG様 | 4823 |
| 53 | THE BLUE HEARTS様 | 4811 |
| 54 | Gackt様 | 4795 |
| 55 | 堂本剛様 | 4794 |
| 56 | シャ乱Q様 | 4694 |
| 57 | ガガガSP様 | 4657 |
| 58 | くず様 | 4657 |
| 59 | ウルフルズ様 | 4657 |
| 60 | 森山直太朗様 | 4657 |
| 61 | 徳永英明様 | 4657 |
| 62 | 清木場俊介様 | 4657 |
| 63 | 河村隆一様 | 4657 |
| 64 | 矢沢永吉様 | 4657 |
| 65 | 郷ひろみ様 | 4612 |
| 66 | BUMP OF CHICKEN様 | 4423 |
| 67 | 座・納豆屋様 | 4388 |
| 68 | Misia様 | 4326 |
| 69 | 光GENJI様 | 4320 |
| 70 | 山田涼介様 | 4310 |
| 71 | ミドリカワ書房様 | 4298 |
| 72 | さだまさし様 | 4290 |
| 73 | KAT-TUN様 | 4277 |
| 74 | ゴスペラーズ様 | 4260 |
| 75 | 山下達郎様 | 4257 |
| 76 | 米米クラブ様 | 4255 |
| 77 | レミオロメン様 | 4255 |
| 78 | もんたよしのり様 | 4250 |
| 79 | TAKUI様 | 4218 |
| 80 | 生田斗真様 | 4201 |
| 81 | 小田和正様 | 4155 |
| 82 | 奥田民生様 | 4147 |
| 83 | 山下智久様 | 4123 |
| 84 | 19様 | 4040 |
| 85 | 羞恥心様 | 4039 |
| 86 | 尾崎豊様 | 4035 |
| 87 | ジュンヤマムラ様 | 4002 |
| 88 | 槇原敬之様 | 3870 |
| 89 | 橘慶太様 | 3271 |
| 90 | 世良公則様 | 3131 |
| 91 | HY様 | 2988 |
| 92 | 浜田省吾様 | 2888 |
| 93 | Janne Da Arc様 | 2833 |
| 94 | V6様 | 2817 |
| 95 | w-inds様 | 2808 |
| 96 | 大滝詠一様 | 2777 |
| 97 | tetsu(L'Arc〜en〜Ciel)様 | 2644 |
| 98 | 及川光博様 | 2323 |
| 99 | 千葉涼平様 | 2285 |
| 100 | 堂島孝平様 | 2231 |
| 101 | ↑THE HIGH-LOWS↓様 | 2222 |
| 102 | 鈴木雅之様 | 2111 |
| 103 | 亀梨和也様 | 2108 |
| 104 | 松山千春様 | 1880 |
| 105 | SEX MACHINEGUNS様 | 1855 |
| 106 | 春日八郎様 | 1755 |
| 107 | 前田亘輝様 | 1729 |
| 108 | NewS様 | 1698 |
| 109 | 殿さまキングス様 | 1627 |
| 110 | 布袋寅泰様 | 1337 |
| 111 | 岡野昭仁様 | 1315 |
| 112 | 山崎まさよし様 | 1308 |
| 113 | 藤原竜也様 | 1291 |
| 114 | 南こうせつ様 | 1270 |
| 115 | 織田裕二様 | 1212 |
| 116 | Aqua Timez様 | 1177 |
| 117 | シド様 | 1111 |
| 118 | TM Network様 | 1077 |
| 119 | タッキー&翼様 | 1075 |
| 120 | Hey!Say!7様 | 929 |
| 121 | 筋肉少女帯様 | 855 |
| 122 | やしきたかじん様 | 834 |
| 123 | 二宮和也様 | 811 |
| 124 | 近藤真彦様 | 808 |
| 125 | くー様 | 805 |
| 126 | 岡田准一様 | 800 |
| 127 | 3B LAB.☆様 | 781 |
| 128 | スネオヘアー様 | 780 |
| 129 | キンモクセイ様 | 780 |
| 130 | ただすけ様 | 779 |
| 131 | m−flo様 | 777 |
| 132 | Hi-STANDARD様 | 777 |
| 133 | UVERworld様 | 777 |
| 134 | SYO−1様 | 771 |
| 135 | 湘南乃風様 | 766 |
| 136 | J-WALK様 | 755 |
| 137 | ロードオブメジャー様 | 753 |
| 138 | アラジン様 | 715 |
| 139 | 遊吟様 | 707 |
| 140 | 岩瀬敬吾様 | 706 |
| 141 | 井ノ原快彦様 | 705 |
| 142 | 嘉門達夫様 | 703 |
| 143 | SOFFet様 | 698 |
| 144 | SOUL'd OUT様 | 644 |
| 145 | MONGOL800様 | 633 |
| 146 | ORANGE RANGE様 | 606 |
| 147 | POCKETLIFE様 | 588 |
| 148 | アンダーグラフ様 | 577 |
| 149 | 櫻井翔様 | 577 |
| 150 | 緒方龍一様 | 559 |
| 151 | ケツメイシ様 | 533 |
| 152 | 新選組リアン様 | 514 |
| 153 | RIP SLYME様 | 503 |
| 154 | THE BOOM様 | 501 |
| 155 | 平川地一丁目様 | 377 |
| 156 | マキシマムザホルモン様 | 366 |
| 157 | GOING STEADY様 | 312 |
| 158 | THE ALFEE様 | 301 |
| 159 | EE-JUMP様 | 294 |
| 160 | ダパンプ様 | 277 |
| 161 | COOL JOKE様 | 266 |
| 162 | Coming Century | 245 |
| 163 | 森本龍太郎様 | 218 |
| 164 | あじかん様 | 202 |
| 165 | 氣志團様 | 144 |
| 166 | ISSA様 | 129 |
| 167 | ユニコーン様 | 123 |
| 168 | COLOR様 | 111 |
| 169 | flumpool様 | 111 |
| 170 | 北山たけし様 | 108 |
| 171 | 時給800円様 | 100 |
| 172 | 音速ライン様 | 87 |
| 173 | はっぱ隊様 | 86 |
| 174 | ZZ様 | 85 |
| 175 | 2丁拳銃様 | 85 |
| 176 | Re:Japan様 | 84 |
| 177 | plane様 | 84 |
| 178 | 加藤慶之(RAGFAIR)様 | 84 |
| 179 | class様 | 80 |
| 180 | 藤木直人様 | 78 |
| 181 | 橋本良亮様 | 54 |
Back to ランキング
ネットショップ長崎
ネットショップ
上五島のホテル
五島のホテル
福江のホテル
下五島のホテル
釣り具
チョコレート
囲碁用品(Igo-Item)
将棋用品(Syogi-Item)
No1Boy
人気歌手ランキング
スティッチ
トイレ用品
Boy's学習教室