| No.1Boyの 五島案内 |
新上五島町 | 五島への交通 | 障害者用トイレ | コトブキ | ネットショップ | ネットショップ長崎 | 囲碁用品 | 釣り具 | 五島のホテル | 上五島のホテル | 歌手ランキング | No1Boy |
| 五島市 | No1Boy化粧品店 | バッテリー55b24 | うどん | チョコレート | ネットショップ五島 | 将棋用品 | 東京のホテル | 福江のホテル | 下五島のホテル | Boy-Link | What'sNew |
| 順位 | 歌手名 | 2010/2/26 |
| 1 | 氷川きよし様 | 126450 |
| 2 | B’z様 | 114108 |
| 3 | T.M.Revolution様 | 109575 |
| 4 | 沢田研二様 | 97265 |
| 5 | GLAY様 | 79765 |
| 6 | 西城秀樹様 | 76950 |
| 7 | Mr.Children様 | 73672 |
| 8 | ポルノグラフィティ様 | 67257 |
| 9 | ラルクアンシエル様 | 58964 |
| 10 | 福山雅治様 | 57472 |
| 11 | 平井堅様 | 49525 |
| 12 | NSP様 | 48752 |
| 13 | サザンオールスターズ様 | 47342 |
| 14 | EXILE様 | 43530 |
| 15 | SMAP様 | 38263 |
| 16 | 野口五郎様 | 33100 |
| 17 | 田原俊彦様 | 30694 |
| 18 | 堂本光一様 | 25862 |
| 19 | 細坪基佳様 | 24242 |
| 20 | スキマスイッチ様 | 21763 |
| 21 | hyde様 | 18725 |
| 22 | 井上陽水様 | 18414 |
| 23 | CHEMISTRY様 | 18264 |
| 24 | CHAGE&ASKA様 | 18256 |
| 25 | ボブサップ様 | 18235 |
| 26 | コブクロ様 | 16277 |
| 27 | TOKIO様 | 15355 |
| 28 | 長渕剛様 | 15355 |
| 29 | 桑田佳祐様 | 15355 |
| 30 | はなわ様 | 15354 |
| 31 | ゆず様 | 15343 |
| 32 | スピッツ様 | 15343 |
| 33 | Crazy Ken Band様 | 13407 |
| 34 | 松山隆宏様 | 13090 |
| 35 | 森田剛様 | 13054 |
| 36 | kinkikids様 | 11011 |
| 37 | 天野滋様 | 10817 |
| 38 | TUBE様 | 9204 |
| 39 | abingdon boys school様 | 8216 |
| 40 | タイガース様 | 8019 |
| 41 | とんぼちゃん様 | 7551 |
| 42 | 山根康広様 | 7025 |
| 43 | ゆめのしん様 | 6679 |
| 44 | 藤井フミヤ様 | 6171 |
| 45 | 谷村新司様 | 6068 |
| 46 | タモリ様 | 6067 |
| 47 | 忌野清志郎様 | 5168 |
| 48 | SOPHIA様 | 4985 |
| 49 | 嵐様 | 4903 |
| 50 | みのや雅彦様 | 4891 |
| 51 | PYG様 | 4823 |
| 52 | THE BLUE HEARTS様 | 4811 |
| 53 | 知念侑李様 | 4803 |
| 54 | Gackt様 | 4795 |
| 55 | 堂本剛様 | 4793 |
| 56 | シャ乱Q様 | 4694 |
| 57 | ガガガSP様 | 4657 |
| 58 | くず様 | 4656 |
| 59 | ウルフルズ様 | 4656 |
| 60 | 森山直太朗様 | 4655 |
| 61 | 徳永英明様 | 4654 |
| 62 | 清木場俊介様 | 4653 |
| 63 | 河村隆一様 | 4653 |
| 64 | 矢沢永吉様 | 4653 |
| 65 | 郷ひろみ様 | 4612 |
| 66 | 座・納豆屋様 | 4364 |
| 67 | KAT-TUN様 | 4277 |
| 68 | 米米クラブ様 | 4255 |
| 69 | 小田和正様 | 4153 |
| 70 | レミオロメン様 | 4142 |
| 71 | ゴスペラーズ様 | 4141 |
| 72 | 山下達郎様 | 4132 |
| 73 | もんたよしのり様 | 4124 |
| 74 | ミドリカワ書房様 | 4122 |
| 75 | Misia様 | 4117 |
| 76 | 光GENJI様 | 4111 |
| 77 | 山田涼介様 | 4107 |
| 78 | BUMP OF CHICKEN様 | 4088 |
| 79 | 奥田民生様 | 4077 |
| 80 | 生田斗真様 | 4076 |
| 81 | さだまさし様 | 4040 |
| 82 | 尾崎豊様 | 4007 |
| 83 | 19様 | 4006 |
| 84 | ジュンヤマムラ様 | 4002 |
| 85 | TAKUI様 | 3895 |
| 86 | 山下智久様 | 3883 |
| 87 | 槇原敬之様 | 3838 |
| 88 | 羞恥心様 | 3322 |
| 89 | 橘慶太様 | 3271 |
| 90 | 世良公則様 | 3131 |
| 91 | HY様 | 2988 |
| 92 | 浜田省吾様 | 2888 |
| 93 | Janne Da Arc様 | 2828 |
| 94 | w-inds様 | 2808 |
| 95 | 大滝詠一様 | 2775 |
| 96 | tetsu(L'Arc〜en〜Ciel)様 | 2644 |
| 97 | 及川光博様 | 2323 |
| 98 | V6様 | 2290 |
| 99 | 千葉涼平様 | 2284 |
| 100 | 堂島孝平様 | 2231 |
| 101 | ↑THE HIGH-LOWS↓様 | 2222 |
| 102 | 鈴木雅之様 | 2111 |
| 103 | 亀梨和也様 | 2108 |
| 104 | 松山千春様 | 1880 |
| 105 | SEX MACHINEGUNS様 | 1855 |
| 106 | 春日八郎様 | 1755 |
| 107 | 前田亘輝様 | 1729 |
| 108 | 殿さまキングス様 | 1624 |
| 109 | NewS様 | 1616 |
| 110 | 布袋寅泰様 | 1337 |
| 111 | 岡野昭仁様 | 1315 |
| 112 | 山崎まさよし様 | 1308 |
| 113 | 藤原竜也様 | 1291 |
| 114 | 南こうせつ様 | 1270 |
| 115 | 織田裕二様 | 1212 |
| 116 | Aqua Timez様 | 1177 |
| 117 | シド様 | 1111 |
| 118 | TM Network様 | 1077 |
| 119 | タッキー&翼様 | 1075 |
| 120 | Hey!Say!7様 | 928 |
| 121 | 筋肉少女帯様 | 855 |
| 122 | やしきたかじん様 | 834 |
| 123 | 二宮和也様 | 811 |
| 124 | 近藤真彦様 | 808 |
| 125 | くー様 | 805 |
| 126 | 岡田准一様 | 800 |
| 127 | スネオヘアー様 | 780 |
| 128 | キンモクセイ様 | 780 |
| 129 | ただすけ様 | 779 |
| 130 | m−flo様 | 777 |
| 131 | Hi-STANDARD様 | 777 |
| 132 | UVERworld様 | 777 |
| 133 | SYO−1様 | 771 |
| 134 | 湘南乃風様 | 766 |
| 135 | ロードオブメジャー様 | 753 |
| 136 | 3B LAB.☆様 | 739 |
| 137 | J-WALK様 | 733 |
| 138 | アラジン様 | 711 |
| 139 | 遊吟様 | 707 |
| 140 | 岩瀬敬吾様 | 706 |
| 141 | 井ノ原快彦様 | 705 |
| 142 | SOFFet様 | 698 |
| 143 | 嘉門達夫様 | 698 |
| 144 | SOUL'd OUT様 | 644 |
| 145 | MONGOL800様 | 630 |
| 146 | ORANGE RANGE様 | 606 |
| 147 | アンダーグラフ様 | 577 |
| 148 | 櫻井翔様 | 575 |
| 149 | 緒方龍一様 | 559 |
| 150 | ケツメイシ様 | 533 |
| 151 | POCKETLIFE様 | 505 |
| 152 | RIP SLYME様 | 503 |
| 153 | THE BOOM様 | 501 |
| 154 | 新選組リアン様 | 444 |
| 155 | 平川地一丁目様 | 377 |
| 156 | マキシマムザホルモン様 | 366 |
| 157 | GOING STEADY様 | 312 |
| 158 | EE-JUMP様 | 293 |
| 159 | ダパンプ様 | 277 |
| 160 | COOL JOKE様 | 266 |
| 161 | 森本龍太郎様 | 218 |
| 162 | あじかん様 | 202 |
| 163 | 氣志團様 | 144 |
| 164 | ISSA様 | 128 |
| 165 | COLOR様 | 111 |
| 166 | ユニコーン様 | 111 |
| 167 | flumpool | 111 |
| 168 | 北山たけし様 | 108 |
| 169 | 時給800円様 | 100 |
| 170 | 音速ライン様 | 87 |
| 171 | はっぱ隊様 | 86 |
| 172 | ZZ様 | 85 |
| 173 | Re:Japan様 | 84 |
| 174 | plane様 | 84 |
| 175 | 加藤慶之(RAGFAIR)様 | 84 |
| 176 | 2丁拳銃様 | 84 |
| 177 | 藤木直人様 | 78 |
| 178 | class様 | 77 |
| 179 | 橋本良亮様 | 47 |
Back to ランキング
ネットショップ長崎
ネットショップ
上五島のホテル
五島のホテル
福江のホテル
下五島のホテル
釣り具
チョコレート
囲碁用品(Igo-Item)
将棋用品(Syogi-Item)
No1Boy
人気歌手ランキング
スティッチ
トイレ用品
Boy's学習教室