選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 氷川きよし様 | 306406 | 19.91% | ![]() |
|
2 | 沢田研二様 | 226033 | 14.69% | ![]() |
|
3 | GLAY様 | 175362 | 11.40% | ![]() |
|
4 | 倉木麻衣様 | 151112 | 9.82% | ![]() |
|
5 | 中島みゆき様 | 131051 | 8.52% | ![]() |
|
6 | 中島美嘉様 | 115525 | 7.51% | ![]() |
|
7 | 西城秀樹様 | 106438 | 6.92% | ![]() |
|
8 | 石川ひとみ様 | 102690 | 6.67% | ![]() |
|
9 | 野口五郎様 | 91721 | 5.96% | ![]() |
|
10 | 田原俊彦様 | 55465 | 3.60% | ![]() |
|
11 | とんぼちゃん様 | 14880 | 0.97% | ![]() |
|
12 | ボブサップ様 | 13370 | 0.87% | ![]() |
|
13 | 熊谷育美様 | 13270 | 0.86% | ![]() |
|
14 | クォン・サンウ様 | 12878 | 0.84% | ![]() |
|
15 | Crazy Ken Band様 | 9597 | 0.62% | ![]() |
|
16 | 沢田聖子様 | 8645 | 0.56% | ![]() |
|
17 | hyde様 | 2993 | 0.19% | ![]() |
|
18 | 中森明菜様 | 809 | 0.05% | ![]() |
|
19 | 田中理恵様 | 326 | 0.02% | ![]() |
|
20 | 細坪基佳様 | 195 | 0.01% | ![]() |
- |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |